1. FR4 GFK grün

1,5 mm GFK Platte grün FR4 Tafelformat ca. 520 x 260 mm Glashartgewebe
FR4 GFK grün - Materialstärke: 1, 5 mm. 520 x 260 mm. Harztyp: Epoxydharz. Typ fr4 entspricht: Hgw 2372. 1. Trägermaterial: Glasfilamentgewebe. Tafelformat: ca.Marke | FR4 GFK grün |
Hersteller | Masterplatex |
Gewicht | 0.3 kg (0.66 Pfund) |
Artikelnummer | 1,5-FR4-gr-S |
2. FR4 GFK weiß

3,0 mm GFK Platte FR4 Tafelformat ca. 520 x 250 mm Glashartgewebe weiß
FR4 GFK weiß - Typ fr4 entspricht: Hgw 2372. 1. Trägermaterial: Glasfilamentgewebe. Harztyp: Epoxydharz. Tafelformat: ca. Materialstärke - 3, 0 mm. 520 x 250 mm.Marke | FR4 GFK weiß |
Hersteller | DP Group |
Höhe | 0.3 cm (0.12 Zoll) |
Länge | 51.99 cm (20.47 Zoll) |
Gewicht | 0.8 kg (1.76 Pfund) |
Breite | 24.99 cm (9.84 Zoll) |
Artikelnummer | 3,0-FR4-w-S |
3. FR4 GFK schwarz

3,0 mm GFK Platte FR4 Tafelformat ca. 540 x 240 mm Glashartgewebe schwarz
FR4 GFK schwarz - Tafelformat: ca. 540 x 240 mm. Fr4. Materialstärke - 3, 0 mm. Harztyp: Epoxydharz. Trägermaterial: Glasfilamentgewebe.Marke | FR4 GFK schwarz |
Hersteller | masterplatex |
Höhe | 0.3 cm (0.12 Zoll) |
Länge | 54 cm (21.26 Zoll) |
Gewicht | 0.75 kg (1.65 Pfund) |
Breite | 24 cm (9.45 Zoll) |
Artikelnummer | 3,0-FR4-schw-S |
4. FR4 GFK grün

0,5 mm FR4 GFK Platte Glashartgewebe grün Format ca. 520 x 260 mm
FR4 GFK grün - 520 x 260 mm. Harztyp: Epoxydharz. Tafelformat: ca. Materialstärke: 0, 5 mm. Trägermaterial: Glasfilamentgewebe. Typ fr4 entspricht: Hgw 2372. 1.Marke | FR4 GFK grün |
Hersteller | Masterplatex |
5. FR4 GFK weiß

1,0 mm GFK Platte FR4 Tafelformat ca. 1050 x 520 mm Glashartgewebe weiß
FR4 GFK weiß - Tafelformat: ca. 1050 x 520 mm. Trägermaterial: Glasfilamentgewebe. Typ fr4 entspricht: Hgw 2372. 1. Materialstärke - 1, 0 mm. Harztyp: Epoxydharz.Marke | FR4 GFK weiß |
Hersteller | PD Group |
Höhe | 0.1 cm (0.04 Zoll) |
Länge | 105 cm (41.34 Zoll) |
Gewicht | 1 kg (2.2 Pfund) |
Breite | 52 cm (20.47 Zoll) |
Artikelnummer | 1,0-FR4-w-M |
6. FR4 GFK grün

GFK Platten FR4 naturgrün Glashartgewebe Kunststoffplatte 0,2 mm, 520 x 260 mm
FR4 GFK grün - Biegefestigkeit - MPa 365. Rohdichte g/cm³ - ca. Brennbarkeitsklasse UL94 - V0 Glasübergangstemperatur - 120°. Zugfestigkeit - MPa 235. 1, 92.Marke | FR4 GFK grün |
Hersteller | Masterplatex |
7. FR4 GFK schwarz

540 x 240 mm, GFK Platten FR4 schwarz Glashartgewebe Kunststoffplatte 2,0 mm
FR4 GFK schwarz - 1, 7 - 1, 9. Rohdichte g/cm³ - ca. Glasübergangstemperatur - 110°. Biegefestigkeit - MPa 340 Brennbarkeitsklasse - V0 Harztyp - Epoxydharz.Marke | FR4 GFK schwarz |
Hersteller | Masterplatex |
8. FR4 GFK schwarz

2,0 mm GFK Platte FR4 Tafelformat ca. 540 x 240 mm Glashartgewebe schwarz Ersatz für CFK
FR4 GFK schwarz - Tafelformat: ca. Trägermaterial: Glasfilamentgewebe. Harztyp: Epoxydharz. Materialstärke - 2, 0 mm. Fr4. 540 x 240 mm.Marke | FR4 GFK schwarz |
Hersteller | masterplatex |
Höhe | 0.2 cm (0.08 Zoll) |
Länge | 54 cm (21.26 Zoll) |
Gewicht | 0.4 kg (0.88 Pfund) |
Breite | 24 cm (9.45 Zoll) |
Artikelnummer | 2,0-FR4-schw-S |
9. FR4 GFK schwarz

0,2 mm GFK Platte FR4 Tafelformat ca. 540 x 240 mm Glashartgewebe schwarz
FR4 GFK schwarz - Fr4. Materialstärke - 0, 2 mm. Harztyp: Epoxydharz. Trägermaterial: Glasfilamentgewebe. 540 x 240 mm. Tafelformat: ca.Marke | FR4 GFK schwarz |
Hersteller | masterplatex |
Gewicht | 0.1 kg (0.22 Pfund) |
Artikelnummer | 0,2-FR4-schw-5424 |
10. FR4 GFK schwarz

1,5 mm GFK Platte FR4 Tafelformat ca. 540 x 240 mm Glashartgewebe schwarz Ersatz für Carbon
FR4 GFK schwarz - Trägermaterial: Glasfilamentgewebe. Materialstärke - 1, 5 mm. Fr4. 540 x 240 mm. Harztyp: Epoxydharz. Tafelformat: ca.Marke | FR4 GFK schwarz |
Hersteller | masterplatex |
Gewicht | 0.3 kg (0.66 Pfund) |
Artikelnummer | 1,5-FR4-schw-S |